π Comprehensive RPC / gRPC Feature Breakdown
Feature | ClusterIP / NodePort | AWS NLB (L4 gRPC) | AWS ALB (L7 gRPC) | AWS API Gateway | Istio / Envoy / Traefik |
---|---|---|---|---|---|
1οΈβ£ Basic gRPC Communication | β Yes | β Yes | β Yes | β Yes | β Yes |
2οΈβ£ Internal Service-to-Service gRPC | β Yes (ClusterIP) | β No | β No | β No | β Yes |
3οΈβ£ External gRPC Exposure | β No | β Yes | β Yes | β Yes | β Yes |
4οΈβ£ gRPC Load Balancing | β Yes (Round-robin at L4) | β Yes (L4) | β Yes (L7) | β No | β Yes (Advanced L7 Load Balancing) |
5οΈβ£ Path-Based Routing (L7 gRPC Routing) | β No | β No | β Yes | β Yes | β Yes |
6οΈβ£ Host-Based Routing (Virtual Hosts) | β No | β No | β Yes | β Yes | β Yes |
7οΈβ£ Weighted Routing (Canary Releases, A/B Testing) | β No | β No | β No | β No | β Yes |
8οΈβ£ Circuit Breaking (Failure Recovery) | β No | β No | β No | β No | β Yes |
9οΈβ£ gRPC Retries & Timeouts | β No | β No | β No | β No | β Yes |
π Mutual TLS (mTLS) for Secure gRPC Calls | β No | β No | β No | β No | β Yes |
11οΈβ£ API Authentication (JWT, OAuth, API Keys) | β No | β No | β No | β Yes | β Yes (With OPA, Keycloak) |
12οΈβ£ Rate Limiting & Traffic Throttling | β No | β No | β No | β Yes | β Yes |
13οΈβ£ Request/Response Transformation | β No | β No | β No | β Yes | β Yes |
14οΈβ£ Header-Based Routing | β No | β No | β Yes | β Yes | β Yes |
15οΈβ£ Ingress TLS Termination (HTTPS for gRPC Services) | β No | β No | β Yes | β Yes | β Yes |
16οΈβ£ gRPC Observability (Logging, Monitoring, Tracing) | β No | β No | β No | β No | β Yes (With Prometheus, Jaeger, OpenTelemetry) |
17οΈβ£ API Gateway (Public API Endpoint Management) | β No | β No | β No | β Yes | β Yes |
18οΈβ£ WebSocket & Streaming Support | β No | β Yes | β Yes | β Yes | β Yes |
19οΈβ£ Service Discovery (Dynamic Routing Between gRPC Services) | β No | β No | β No | β No | β Yes |
20οΈβ£ Canary Deployments & Blue-Green Deployments | β No | β No | β No | β No | β Yes |
21οΈβ£ Multi-Cluster gRPC Routing | β No | β No | β No | β No | β Yes |
22οΈβ£ Observability Dashboard (Grafana, Jaeger, Prometheus) | β No | β No | β No | β No | β Yes |
23οΈβ£ Integration with AWS Lambda & Other AWS Services | β No | β No | β No | β Yes | β No |
24οΈβ£ Self-Healing & Auto-Failover | β No | β No | β No | β No | β Yes |
Iβm a DevOps/SRE/DevSecOps/Cloud Expert passionate about sharing knowledge and experiences. I am working at Cotocus. I blog tech insights at DevOps School, travel stories at Holiday Landmark, stock market tips at Stocks Mantra, health and fitness guidance at My Medic Plus, product reviews at I reviewed , and SEO strategies at Wizbrand.Β
Please find my social handles as below;
Rajesh Kumar Personal Website
Rajesh Kumar at YOUTUBE
Rajesh Kumar at INSTAGRAM
Rajesh Kumar at X
Rajesh Kumar at FACEBOOK
Rajesh Kumar at LINKEDIN
Rajesh Kumar at PINTEREST
Rajesh Kumar at QUORA
Rajesh Kumar at WIZBRAND